Loading...

財 務 專 區



2 0 2 4 年
月 份
月 營 收  (仟)
累 計 合 併 營 收  (仟)
1 68,265 68,265
2 36,755 105,020
3 67,763 172,783
4 61,722 234,505
5 66,003 300,508
6 68,619 369,127
7 73,157 442,284
8 91,410 533,694
9 68,117 601,811
10 89,310 691,121
11 96,704 787,825
12 99,320 887,145

2 0 2 3 年
月 份
月 營 收  (仟)
累 計 合 併 營 收  (仟)
1 91,892 91,892
2 92,949 184,841
3 162,715 347,556
4 113,387 460,943
5 142,952 603,895
6 147,433 751,328
7 161,441 912,769
8 125,037 1,037,806
9 108,022 1,145,828
10 55,860 1,201,688
11 56,234 1,257,922
12 64,295 1,322,217

2 0 2 2 年
月 份
月 營 收  (仟)
累 計 合 併 營 收  (仟)
1 79,123 79,123
2 51,117 130,240
3 77,017 207,257
4 96,103 303,360
5 104,095 407,455
6 103,535 510,990
7 86,016 597,006
8 148,084 745,090
9 129,340 874,430
10 113,986 988,416
11 137,737 1,126,153
12 131,379 1,257,532

2 0 2 1 年
月 份
月 營 收  (仟)
累 計 合 併 營 收  (仟)
1 86,726 86,726
2 55,391 142,771
3 80,202 222,319
4 87,431 309,750
5 79,015 388,765
6 90,857 479,622
7 78,115 557,737
8 97,653 655,390
9 88,679 744,069
10 95,866 839,935
11 65,254 905,189
12 94,882 1,000,071

2 0 2 0 年
月 份
月 營 收  (仟)
累 計 合 併 營 收  (仟)
1 68,960 68,960
2 54,882 123,842
3 73,459 197,301
4 92,324 289,620
5 113,317 402,508
6 89,060 497,519
7 99,553 591,010
8 86,823 677,881
9 90,298 768,179
10 90,462 858,641
11 87,757 946,398
12 99,154 1045,552

2 0 1 9 年
月 份
月 營 收  (仟)
累 計 合 併 營 收  (仟)
1 114,331 114,331
2 40,247 154,533
3 137,604 292,137
4 81,395 373,516
5 85,291 458,807
6 94,734 554,067
7 90,140 643,509
8 120,374 764,301
9 102,505 866,805
10 114,013 980,818
11 93,467 1,074,264
12 143,547 1,217,811

2 0 1 8 年
月 份
月 營 收  (仟)
累 計 合 併 營 收  (仟)
1 80,579 80,579
2 59,102 139,680
3 90,782 230,207
4 67,040 297,184
5 101,342 397,982
6 99,444 498,030
7 99,419 595,617
8 80,594 676,211
9 73,227 747,934
10 100,571 848,495
11 99,432 947,853
12 101,442 1,049,188