Loading...

財 務 專 區



2 0 2 3 年
月 份
月 營 收  (仟)
累 計 合 併 營 收  (仟)
1 68265 68265
2 36755 105020

2 0 2 3 年
月 份
月 營 收  (仟)
累 計 合 併 營 收  (仟)
1 91892 91892
2 92949 184841
3 162715 347556
4 113387 460943
5 142952 603895
6 147433 751328
7 161441 912769
8 125037 1037806
9 108022 1145828
10 55860 1201688
11 56234 1257922
12 64295 1322217

2 0 2 2 年
月 份
月 營 收  (仟)
累 計 合 併 營 收  (仟)
1 79123 79123
2 51117 130240
3 77017 207257
4 96103 303360
5 104095 407455
6 103535 510990
7 86016 597006
8 148084 745090
9 129340 874430
10 113986 988416
11 137737 1126153
12 131379 1257532

2 0 2 1 年
月 份
月 營 收  (仟)
累 計 合 併 營 收  (仟)
1 86726 86726
2 55391 142771
3 80202 222319
4 87431 309750
5 79015 388765
6 90857 479622
7 78115 557737
8 97653 655390
9 88679 744069
10 95866 839935
11 65254 905189
12 94882 1000071

2 0 2 0 年
月 份
月 營 收  (仟)
累 計 合 併 營 收  (仟)
1 68960 68960
2 54882 123842
3 73459 197301
4 92324 289620
5 113,317 402,508
6 89,060 497,519
7 99,553 591,010
8 86,823 677,881
9 90,298 768,179
10 90,462 858,641
11 87,757 946,398
12 99,154 1045,552

2 0 1 9 年
月 份
月 營 收  (仟)
累 計 合 併 營 收  (仟)
1 114,331 114,331
2 40,247 154,533
3 137,604 292,137
4 81,395 373,516
5 85,291 458,807
6 94,734 554,067
7 90,140 643,509
8 120,374 764,301
9 102,505 866,805
10 114,013 980,818
11 93,467 1,074,264
12 143,547 1,217,811

2 0 1 8 年
月 份
月 營 收  (仟)
累 計 合 併 營 收  (仟)
1 80,579 80,579
2 59,102 139,680
3 90,782 230,207
4 67,040 297,184
5 101,342 397,982
6 99,444 498,030
7 99,419 595,617
8 80,594 676,211
9 73,227 747,934
10 100,571 848,495
11 99,432 947,853
12 101,442 1,049,188